Orų prognozė Palangoje šiandien
lapkričio 14 d.: Debesuota. Temperatūra 6–9 °C, vėjas iki 10,0 m/s.
Prie jūros dėl vėjo gali būti juntama vėsiau. Planuodami dieną įvertinkite kritulius ir vėją.
Artimiausių dienų orai Palangoje
| Diena | Temperatūra | Oro sąlygos | Vėjas |
|---|---|---|---|
| lapkričio 14 d. | 6–9 °C | Debesuota | iki 10,0 m/s |
| lapkričio 15 d. | 2–10 °C | Debesuota | iki 8,0 m/s |
| lapkričio 16 d. | 1–9 °C | Debesuota | iki 9,0 m/s |
| lapkričio 17 d. | 4–9 °C | Nedidelis lietus | iki 9,0 m/s |
| lapkričio 18 d. | 2–5 °C | Debesuota | iki 7,0 m/s |
| lapkričio 19 d. | 5–9 °C | Lietus | iki 4,0 m/s |
| lapkričio 20 d. | 7–9 °C | Lietus | iki 5,0 m/s |
Puslapis atnaujintas: 2026-11-14 06:05 (Vilniaus laiku). Prognozė sudaryta: 2026-11-14 04:17. Šaltinis: LHMT, Meteo.lt API. Tai prognozė, ne faktinių stebėjimų duomenys.













