Orų prognozė Palangoje šiandien
lapkričio 22 d.: Debesuota. Temperatūra 1–7 °C, vėjas iki 9,0 m/s.
Prie jūros dėl vėjo gali būti juntama vėsiau. Planuodami dieną įvertinkite kritulius ir vėją.
Artimiausių dienų orai Palangoje
| Diena | Temperatūra | Oro sąlygos | Vėjas |
|---|---|---|---|
| lapkričio 22 d. | 1–7 °C | Debesuota | iki 9,0 m/s |
| lapkričio 23 d. | -1–4 °C | Giedra | iki 3,0 m/s |
| lapkričio 24 d. | 0–4 °C | Debesuota | iki 4,0 m/s |
| lapkričio 25 d. | -1–3 °C | Giedra | iki 4,0 m/s |
| lapkričio 26 d. | -1–3 °C | Giedra | iki 2,0 m/s |
| lapkričio 27 d. | -3–2 °C | Giedra | iki 4,0 m/s |
| lapkričio 28 d. | -4–-2 °C | Giedra | iki 5,0 m/s |
Puslapis atnaujintas: 2026-11-22 06:05 (Vilniaus laiku). Prognozė sudaryta: 2026-11-22 04:17. Šaltinis: LHMT, Meteo.lt API. Tai prognozė, ne faktinių stebėjimų duomenys.








